<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>online</title>
	<link>http://online.samemadrosci.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 07:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ideał szkodliwy dla zdrowia</title>
		<description><![CDATA[Według raportu zamieszczonego niedawno w&#160;biuletynie Tufts University Diet and Nutrition Letter „lansowany dziś ideał kobiecego piękna przeważnie jest nienaturalny, niemożliwy do osiągnięcia i&#160;szkodliwy dla zdrowia”. Wielu współczesnym kobietom uroda nierozerwalnie kojarzy się ze szczupłą sylwetką. Wzorzec ten eksponują środki masowego przekazu, pokazując wyłącznie niezwykle smukłe modelki. „Jednakże kobiety nie tylko nie muszą, ale na ogół [...]]]></description>
		<link>http://online.samemadrosci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reputacja duchownych</title>
		<description><![CDATA[Jak donosi EPS (Ecumenical Press Service) — agencja prasowa Światowej Rady Kościołów — niedawny sondaż wykazał, iż duchowieństwo niemieckie „ogromnie straciło” w&#160;oczach opinii publicznej. EPS powołuje się na służbę informacyjną Niemieckiego Aliansu Ewangelickiego, która podaje, że „po raz pierwszy wśród dziesięciu zawodów cieszących się największym szacunkiem nie wymieniono pastorów”. Od roku 1987 duchowni w&#160;byłej NRD [...]]]></description>
		<link>http://online.samemadrosci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmniejszenie tempa przyrostu ludności</title>
		<description><![CDATA[W połowie roku 1991 liczba mieszkańców ziemi doszła do 5,4 miliarda. Jeżeli dalej będzie rosła w&#160;takim tempie jak obecnie — informuje raport State of World Population 1991 — w&#160;roku 2050 sięgnie 10 miliardów. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Cele Ludnościowe (UNFPA) zamierza przyhamować ten wzrost — zwłaszcza w&#160;Afryce, gdzie na jedną kobietę przypada średnio 6,2 porodów. [...]]]></description>
		<link>http://online.samemadrosci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowa stolica Nigerii</title>
		<description><![CDATA[Od 77 lat stolicą Nigerii był Lagos. Ale 12 grudnia 1991 roku prezydent Ibrahim Babangida z&#160;żoną pożegnali wiwatujące tłumy w&#160;Lagosie, weszli na pokład odrzutowca i&#160;polecieli około 500 kilometrów w&#160;głąb lądu do miasta Abuja, które oficjalnie ogłoszono nową stolicą państwa. Decyzję o&#160;przeniesieniu siedziby rządu podjęto w&#160;1976 roku, gdy Nigeria przeżywała boom gospodarczy dzięki ropie naftowej. Według [...]]]></description>
		<link>http://online.samemadrosci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uodpornione dzieci</title>
		<description><![CDATA[Cztery piąte dzieci na świecie jest uodpornionych przeciw sześciu śmiercionośnym chorobom, do których należy: błonica, odra, choroba Heinego i&#160;Medina, tężec, gruźlica oraz koklusz — podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dziesięć lat temu odporne było tylko co piąte dziecko. Obecnie każdego roku ratuje się życie mniej więcej 3&#160;milionom najmłodszych, płacąc zaledwie dolara za jedną szczepionkę. Niemniej [...]]]></description>
		<link>http://online.samemadrosci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

